사업분야
SUPER EP & Valued Plastic
현대 산업에서 소재의 성능은 최종 제품의 품질과 성능에 직접적인 영향을 미치며, 이는 비용, 내구성, 생산성 등 다양한 측면에서 중요합니다. 엘제이하이테크에서는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱 제품을 제공하여 최적의 비용 대비 성능비를 유지하고, 최소한의 유지비용으로 원활한 작동을 보장합니다. 혁신적이고 고성능의 소재를 개발하며, 고객의 다양한 요구에 부응하여 산업 동반자로서 높은 신뢰를 구축하고 있습니다.
PPS
GRADE | 특성 | 적용부품 | TDS |
---|---|---|---|
Edgetek™ ET9200-5006 | PPS | ||
Edgetek™ SF 40GF/000L | PPS-GF40 | ||
Edgetek™ SF-20GF/000 | PPS-GF20 | ||
Edgetek™ SF2-40CF/000 | PPS-CF40 | ||
Edgetek™ SF-30GF/000 | PPS-GF30 | ||
Edgetek™ SF-30GF/15T | PPS-GF30-T15 | ||
Edgetek™ SF-40CF/000 | PPS-CF40 | ||
Edgetek™ SF-40GF/000 | PPS-GF40 | ||
Edgetek™ SF-40GF/000 RS | PPS-GF40 | ||
Edgetek™ SF-40GF/000L HS | PPS-GF40 | ||
Edgetek™ SF-40GF-25MN/000 HS | PPS-GF40 | ||
Edgetek™ SF-65GM/000 RS | PPS-GM65 | ||
Edgetek™ XP9242701 | PPS | ||
LubriOne™ LB9200-8014 RS | PPS | ||
LubriOne™ LB9220-5001 RS | PPS | ||
LubriOne™ SF-000/25BZ-15T | PPS-20AF-T10 | ||
LubriOne™ SF-20AF/10T | PPS-20AF-10T | ||
LubriOne™ SF2-30CF/15T | PPS-CF30-T15 | ||
LubriOne™ SF-25GF/10T | PPS-GF25-10T | ||
LubriOne™ SF-25MN-15CF/10T | PPS-CF15-T15 | ||
LubriOne™ SF-30CF/15T | PPS-CF30-T15 | ||
LubriOne™ SF-30GF/15T | PPS-GF30-T15 | ||
OnForce™ LF9200-5001 RS | PPS-40LGF | ||
OnForce™ SF-40LCF/000 | PPS-40LCF | ||
OnForce™ SF-40LGF/001 | PPS-40LGF | ||
Stat-Tech™ ST9620-0020 ES | |||
Therma-Tech™ TT9200-5001 EI | |||
Therma-Tech™ TT9200-5003 EC | |||
Therma-Tech™ TT9200-5003 EC MID |
PSU,PPSU,PESU,PEI
GRADE | 특성 | 적용부품 | TDS |
---|---|---|---|
Edgetek™ ET9400-8005 IR BK002-01 | PESU | ||
Edgetek™ PF-05GF/000 FR MR | PSU | ||
Edgetek™ PF-20GF/000 | PSU | ||
Edgetek™ RA-10GF-10CF/000 HI | PPSU | ||
LubriOne™ ES-10CF/15T BLACK | PESU | ||
Edgetek™ PI-30GF/000 | PEI | ||
Edgetek™ PI-40GF/000 | PEI | ||
Stat-Tech™ PI-05CF/000 | PEI |
PEEK
GRADE | 특성 | 적용부품 | TDS |
---|---|---|---|
VESTAKEEP 1000G | POM+PTFE 10 | ||
VESTAKEEP 2000G | POM+PTFE 20 | ||
VESTAKEEP 2000G BLACK | POM+PTFE 20 | ||
VESTAKEEP 3300G | POM+PTFE | ||
VESTAKEEP 4000G | POM+PTFE-CF10/T15 | ||
VESTAKEEP 4000G | POM+PTFE-CF10/T15 | ||
VESTAKEEP 5000G | POM+PTFE-GF30/T15 | ||
VESTAKEEP 1000 | CF30 | ||
VESTAKEEP 2000 | CF30 | ||
VESTAKEEP 2000 | CF30(Chopped) | ||
VESTAKEEP 3000 | CF30 | ||
VESTAKEEP 3000 | CF30(Chopped) | ||
VESTAKEEP 4000 | CF30 | ||
VESTAKEEP 4000 | CF30(Chopped) | ||
VESTAKEEP 2000 | 10%Graphite | ||
VESTAKEEP 3000 | CF10 | ||
VESTAKEEP 4000 | T10 |
PTFE
GRADE | 특성 | 적용부품 | TDS |
---|---|---|---|
LubriOne™ AT-000/10T NATURAL | POM+PTFE 10 | ||
LubriOne™ AT-000/20T Black | POM+PTFE 20 | ||
LubriOne™ AT-000/20T NC004 | POM+PTFE 20 | ||
LubriOne™ AT-000/2M NC073 | POM+PTFE | ||
LubriOne™ AT-10AF/15T Natural | POM+PTFE-CF10/T15 | ||
LubriOne™ AT-10CF/5T BLACK | POM+PTFE-CF10/T15 | ||
LubriOne™ AT-30GF/15T NATURAL | POM+PTFE-GF30/T15 | ||
LubriOne™ ES-10CF/15T BLACK | POM+PTFE-CF10/T15 | ||
LubriOne™ LB 6600-5011 RS Natural | PA66-GF50 | ||
LubriOne™ LB9800-8001 AR Black | (PEEK+PTFE)-CF | ||
LubriOne™ LB9800-8002 AR Black | (PEEK+PTFE)-CF | ||
LubriOne™ MP-20GF/15T BLACK | PPE+PS+PTFE-GF20/T15 | ||
LubriOne™ NL-30GF/13T-2S BK004 | PA612+PTFE-GF30/T15 | ||
LubriOne™ NN-000/15T BK047 | PA66+PTFE-T15 | ||
LubriOne™ NN-10AF/10T-2S BK70 | PA66+PTFE-T10 | ||
LubriOne™ NN-10GM/05T MG6 | PA66+PTFE-GF10 | ||
LubriOne™ NN-25GB/15T | PA66+PTFE-GB25 | ||
LubriOne™ NN-30CF/13T-2S BK004 | PA66+PTFE-CF30 | ||
NN-30GF/15T NC059 | PA66+PTFE-GF30/T15 | ||
LubriOne™ PC-000/05T NC006 | PC+PTFE-5T | ||
LubriOne™ PC-000/10T BLACK | PC+PTFE-10T | ||
LubriOne™ PC-000/10T NC008 | PC+PTFE-10T | ||
LubriOne™ PC-000/15T BL702 | PC+PTFE-15T | ||
LubriOne™ PC-000/15T BLACK | PC+PTFE-15T | ||
LubriOne™ PC-000/5T-2S BK002 | PC+PTFE-5T | ||
LubriOne™ PC-000/5T-2S NC704 | PC+PTFE-5T | ||
LubriOne™ PC-10GF/15T BLACK | PC+PTFE-15T | ||
LubriOne™ PC-10CF/15T BLACK | PC+PTFE-15T |